- Plataforma de gestión centralizada de licencias
- Compatibilidad total con el teletrabajo y el aprendizaje a distancia
- Hasta dos dispositivos por usuario y con un único contrato
- Disponible en las principales plataformas de PC, tabletas y smartphones
- Las licencias por volumen se contratan mediante un plan de suscripción anual
- Las licencias de los usuarios se contratan en unidades de 10
- Los administradores necesitan una cuenta de CLIP STUDIO para adquirir las licencias
- Pruébalo en tu organización antes de comprometerte - Contacta con nosotros para saber cómo
Licencias por volumen
Formulario de contacto
Windows / macOS / iPad / iPhone / Galaxy / Android / Chromebook
Las licencias por volumen son perfectas para empresas e instituciones educativas y son compatibles con el teletrabajo y la formación a distancia, ya que cada usuario puede utilizar su licencia en hasta dos PC, tabletas o smartphones.
Lista de precios de CLIP STUDIO PAINT EX
Número de licencias | Coste total anual |
---|---|
5 | 490 € |
10 | 980 € |
15 | 1470 € |
20 | 1770 € |
25 | 2215,50 € |
30 | 2500 € |
35 | 2916,70 € |
40 | 3140 € |
50 | 3680 € |
60 | 4120 € |
70 | 4470 € |
80 | 4710 € |
90 | 4860 € |
100 | 4910 € |
Número de licencias | Coste total anual |
---|---|
A partir de 100 | Desde 4910 € |
A partir de 200 | Desde 6870 € |
A partir de 300 | Desde 9970 € |
A partir de 400 | Desde 12 800 € |
A partir de 500 | Desde 15 390 € |
A partir de 600 | Desde 17 730 € |
A partir de 700 | Desde 19 830 € |
A partir de 800 | Desde 21 670 € |
A partir de 900 | Desde 23 270 € |
A partir de 1000 | Desde 24 620 € |
Número de licencias | Coste total anual |
---|---|
5 | 490 € |
10 | 980 € |
15 | 1470 € |
20 | 1770 € |
25 | 2215,50 € |
30 | 2500 € |
35 | 2916,70 € |
40 | 3140 € |
50 | 3680 € |
60 | 4120 € |
70 | 4470 € |
80 | 4710 € |
90 | 4860 € |
100 | 4910 € |
A partir de 100 | 4910 € |
A partir de 200 | 6870 € |
A partir de 300 | 9970 € |
A partir de 400 | 12 800 € |
A partir de 500 | 15 390 € |
A partir de 600 | 17 730 € |
A partir de 700 | 19 830 € |
A partir de 800 | 21 670 € |
A partir de 900 | 23 270 € |
A partir de 1000 | 24 620 € |
Lista de precios de CLIP STUDIO PAINT PRO
Número de licencias | Coste total anual |
---|---|
5 | 159,95 € |
10 | 319,90 € |
15 | 479,85 € |
20 | 639,80 € |
25 | 799,75 € |
30 | 959,70 € |
35 | 1119,65 € |
40 | 1 279,60 € |
50 | 1 599,50 € |
60 | 1 919,40 € |
70 | 2 239,30 € |
80 | 2 559,20 € |
90 | 2 879,10 € |
100 | 3 199 € |
Número de licencias | Coste total anual |
---|---|
A partir de 100 | Desde 3 199 € |
A partir de 200 | Desde 6 078,10 € |
A partir de 300 | Desde 8 829,24 € |
A partir de 400 | Desde 11 260,48 € |
A partir de 500 | Desde 13 595,75 € |
A partir de 600 | Desde 15 355,20 € |
A partir de 700 | Desde 17 242,61 € |
A partir de 800 | Desde 18 938,08 € |
A partir de 900 | Desde 20 441,61 € |
A partir de 1000 | Desde 21 753,20 € |
Número de licencias | Coste total anual |
---|---|
5 | 159,95 € |
10 | 319,90 € |
15 | 479,85 € |
20 | 639,80 € |
25 | 799,75 € |
30 | 959,70 € |
35 | 1119,65 € |
40 | 1 279,60 € |
50 | 1 599,50 € |
60 | 1 919,40 € |
70 | 2 239,30 € |
80 | 2 559,20 € |
90 | 2 879,10 € |
100 | 3 199 € |
A partir de 100 | 3 199 € |
A partir de 200 | 6 078,10 € |
A partir de 300 | 8 829,24 € |
A partir de 400 | 11 260,48 € |
A partir de 500 | 13 595,75 € |
A partir de 600 | 15 355,20 € |
A partir de 700 | 17 242,61 € |
A partir de 800 | 18 938,08 € |
A partir de 900 | 20 441,61 € |
A partir de 1000 | 21 753,20 € |
Formulario de contacto
Si tiene alguna duda sobre las licencias por volumen de CLIP STUDIO PAINT, contacte con nosotros a través del siguiente formulario.
Responderemos en un plazo máximo de tres días hábiles.
Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
Por favor, lee A) las siguientes consideraciones relativas a las consultas y B) los Términos y condiciones relativos al tratamiento de la información personal (formularios de contacto). Si estás de acuerdo con ambos, marca la casilla de "Acepto" y selecciona "Confirmar".
Si no marca la casilla de "Acepto", no podrá enviarnos su consulta.
Consideraciones relativas a las consultas
Pondremos todos nuestros esfuerzos en responder a su consulta con la mayor brevedad posible, pero puede que nos lleve algo de tiempo dependiendo de su naturaleza. Tenga en cuenta que es posible que no podamos darle una respuesta adecuada si falta información o si alguno de los datos facilitados es incorrecto.
Las consultas enviadas en fines de semana o días festivos en Japón se comprobarán a partir del próximo día hábil.
Le rogamos que se abstenga de enviar, publicar, utilizar o readaptar parcial o totalmente para otros fines el contenido de nuestras respuestas.