- 管理者が利用ユーザーを管理できます
- タブレット・パソコン・スマートフォンで1人2台まで使えます
- プロが仕事で使っているCLIP STUDIO PAINT PRO / EXの最新バージョンが使えます
- 5ライセンス単位でお申込みいただけます
- ライセンスは1年単位のサブスクリプション契約になります
- お申込みの際は、ライセンス管理者のCLIP STUDIOアカウントが必要です
- 導入前に実際のご利用環境で動作確認をしていただけます。ご希望の場合は こちらからお問い合せください
企業・教育機関向け
ボリュームライセンス
お問い合わせフォーム
iPad / iPhone / Android / Windows / macOS / Chromebook
タブレット・パソコン・スマートフォンで1人2台まで使えるため、作業の分割や自主学習に最適な製品です。
CLIP STUDIO PAINT EX 価格表
ライセンス数 | 提供価格/年 |
---|---|
5 | ¥66,000/年 |
10 | ¥132,000/年 |
15 | ¥198,000/年 |
20 | ¥237,600/年 |
25 | ¥287,100/年 |
30 | ¥336,600/年 |
35 | ¥379,500/年 |
40 | ¥422,400/年 |
50 | ¥495,000/年 |
60 | ¥554,400/年 |
70 | ¥600,600/年 |
80 | ¥633,600/年 |
90 | ¥653,400/年 |
100 | ¥660,000/年 |
ライセンス数 | 提供価格/年 |
---|---|
100〜 | ¥660,000/年 |
200〜 | ¥924,000/年 |
300〜 | ¥1,336,500/年 |
400〜 | ¥1,716,000/年 |
500〜 | ¥2,062,500/年 |
600〜 | ¥2,376,000/年 |
700〜 | ¥2,656,500/年 |
800〜 | ¥2,904,000/年 |
900〜 | ¥3,118,500/年 |
1000〜 | ¥3,300,000/年 |
ライセンス数 | 提供価格/年 |
---|---|
5 | ¥66,000/年 |
10 | ¥132,000/年 |
15 | ¥198,000/年 |
20 | ¥237,600/年 |
25 | ¥287,100/年 |
30 | ¥336,600/年 |
35 | ¥379,500/年 |
40 | ¥422,400/年 |
50 | ¥495,000/年 |
60 | ¥554,400/年 |
70 | ¥600,600/年 |
80 | ¥633,600/年 |
90 | ¥653,400/年 |
100 | ¥660,000/年 |
100〜 | ¥660,000/年 |
200〜 | ¥924,000/年 |
300〜 | ¥1,336,500/年 |
400〜 | ¥1,716,000/年 |
500〜 | ¥2,062,500/年 |
600〜 | ¥2,376,000/年 |
700〜 | ¥2,656,500/年 |
800〜 | ¥2,904,000/年 |
900〜 | ¥3,118,500/年 |
1000〜 | ¥3,300,000/年 |
CLIP STUDIO PAINT PRO 価格表
ライセンス数 | 提供価格/年 |
---|---|
5 | ¥19,000/年 |
10 | ¥38,000/年 |
15 | ¥57,000/年 |
20 | ¥76,000/年 |
25 | ¥95,000/年 |
30 | ¥114,000/年 |
35 | ¥133,000/年 |
40 | ¥152,000/年 |
50 | ¥190,000/年 |
60 | ¥228,000/年 |
70 | ¥266,000/年 |
80 | ¥304,000/年 |
90 | ¥342,000/年 |
100 | ¥380,000/年 |
ライセンス数 | 提供価格/年 |
---|---|
100〜 | ¥380,000/年 |
200〜 | ¥722,000/年 |
300〜 | ¥1,048,800/年 |
400〜 | ¥1,337,600/年 |
500〜 | ¥1,615,000/年 |
600〜 | ¥1,824,000/年 |
700〜 | ¥2,048,200/年 |
800〜 | ¥2,249,600/年 |
900〜 | ¥2,428,200/年 |
1000〜 | ¥2,584,000/年 |
ライセンス数 | 提供価格/年 |
---|---|
5 | ¥19,000/年 |
10 | ¥38,000/年 |
15 | ¥57,000/年 |
20 | ¥76,000/年 |
25 | ¥95,000/年 |
30 | ¥114,000/年 |
35 | ¥133,000/年 |
40 | ¥152,000/年 |
50 | ¥190,000/年 |
60 | ¥228,000/年 |
70 | ¥266,000/年 |
80 | ¥304,000/年 |
90 | ¥342,000/年 |
100 | ¥380,000/年 |
100〜 | ¥380,000/年 |
200〜 | ¥722,000/年 |
300〜 | ¥1,048,800/年 |
400〜 | ¥1,337,600/年 |
500〜 | ¥1,615,000/年 |
600〜 | ¥1,824,000/年 |
700〜 | ¥2,048,200/年 |
800〜 | ¥2,249,600/年 |
900〜 | ¥2,428,200/年 |
1000〜 | ¥2,584,000/年 |
お問い合わせフォーム
CLIP STUDIO PAINT ボリュームライセンスについてのお問い合わせは、以下のフォームより必要事項をご入力の上、ご連絡をお願いいたします。
3営業日以内にご担当者様のメールアドレス宛にご返信いたします。
入力項目の*は必須項目になります。
下記の、「お問い合わせいただく前の注意事項」並びに「個人情報の取扱いに関する同意条項(お問い合わせ用)」をよくお読みのうえ、ご同意いただける場合は、「同意します」にチェックの上、[お問い合わせ内容を確認]ボタンを押してください。
「同意します」にチェックをいただけない場合、お問い合わせを受け付けることが出来ません。
お問い合わせいただく前の注意事項
頂戴したお問い合わせに対しては迅速な回答を心がけておりますが、お問い合わせ内容によりましては回答までにお時間をいただく場合がございます。また、お問い合わせフォームに正しい情報をご入力いただけない場合、 正確な回答ができないことがございます。あらかじめご了承ください。
土・日・祝日・弊社休業日にいただいたお問い合わせは、翌営業日以降のご返信とさせていただきます。ご了承ください。
当窓口からの返答内容につきましては、一部あるいは全部を転載、二次利用することはご遠慮くださいますようお願いいたします。