- 관리 화면에서 라이선스 집중 관리
- 재택 근무/재택 학습 시 이용할 수 있습니다.
- 하나의 계약으로 이용자 1인당 2대까지 이용할 수 있습니다.
- PC, 태블릿, 스마트폰 등 모든 플랫폼을 지원합니다.
- 1년 단위 라이선스 구독 계약입니다.
- 10개 라이선스 단위로 신청하실 수 있습니다.
- 신청 시 라이선스 관리자의 CLIP STUDIO 계정이 필요합니다.
- 도입 전 실제 이용 환경에서 작동을 확인하실 수 있습니다. 신청하시려면 여기에서 문의해 주시기 바랍니다.
볼륨 라이선스
문의 양식
Windows / macOS / iPad / iPhone / Galaxy / Android / Chromebook
재택 근무 및 재택 학습 지원 - PC, 태블릿, 스마트폰에서 1인 2대까지 이용 가능한 기업 및 교육기관용 제품
CLIP STUDIO PAINT EX 가격표
라이선스 수 | 제공 가격/년 |
---|---|
5 | US$590/년 |
10 | US$1,180/년 |
15 | US$1,770/년 |
20 | US$2,120/년 |
25 | US$2,650/년 |
30 | US$3,000/년 |
35 | US$3,500/년 |
40 | US$3,770/년 |
50 | US$4,420/년 |
60 | US$4,950/년 |
70 | US$5,360/년 |
80 | US$5,660/년 |
90 | US$5,830/년 |
100 | US$5,890/년 |
라이선스 수 | 제공 가격/년 |
---|---|
100~ | US$5,890/년 |
200~ | US$8,250/년 |
300~ | US$11,990/년 |
400~ | US$15,320/년 |
500~ | US$18,420/년 |
600~ | US$21,210/년 |
700~ | US$23,710/년 |
800~ | US$25,930/년 |
900~ | US$27,840/년 |
1000~ | US$29,460/년 |
라이선스 수 | 제공 가격/년 |
---|---|
5 | US$590/년 |
10 | US$1,180/년 |
15 | US$1,770/년 |
20 | US$2,120/년 |
25 | US$2,650/년 |
30 | US$3,000/년 |
35 | US$3,500/년 |
40 | US$3,770/년 |
50 | US$4,420/년 |
60 | US$4,950/년 |
70 | US$5,360/년 |
80 | US$5,660/년 |
90 | US$5,830/년 |
100 | US$5,890/년 |
100~ | US$5,890/년 |
200~ | US$8,250/년 |
300~ | US$11,990/년 |
400~ | US$15,320/년 |
500~ | US$18,420/년 |
600~ | US$21,210/년 |
700~ | US$23,710/년 |
800~ | US$25,930/년 |
900~ | US$27,840/년 |
1000~ | US$29,460/년 |
CLIP STUDIO PAINT PRO 가격표
라이선스 수 | 제공 가격/년 |
---|---|
5 | US$169.95/년 |
10 | US$339.90/년 |
15 | US$509.85/년 |
20 | US$679.80/년 |
25 | US$849.75/년 |
30 | US$1,019.70/년 |
35 | US$1,189.65/년 |
40 | US$1,359.60/년 |
50 | US$1,699.50/년 |
60 | US$2,039.40/년 |
70 | US$2,379.30/년 |
80 | US$2,719.20/년 |
90 | US$3,059.10/년 |
100 | US$3,399.00/년 |
라이선스 수 | 제공 가격/년 |
---|---|
100~ | US$3,399.00/년 |
200~ | US$6,548.10/년 |
300~ | US$9,381.24/년 |
400~ | US$11,964.48/년 |
500~ | US$14,445.75/년 |
600~ | US$16,315.20/년 |
700~ | US$18,320.61/년 |
800~ | US$20,122.08/년 |
900~ | US$21,719.61/년 |
1000~ | US$23,113.20/년 |
라이선스 수 | 제공 가격/년 |
---|---|
5 | US$169.95/년 |
10 | US$339.90/년 |
15 | US$509.85/년 |
20 | US$679.80/년 |
25 | US$849.75/년 |
30 | US$1,019.70/년 |
35 | US$1,189.65/년 |
40 | US$1,359.60/년 |
50 | US$1,699.50/년 |
60 | US$2,039.40/년 |
70 | US$2,379.30/년 |
80 | US$2,719.20/년 |
90 | US$3,059.10/년 |
100 | US$3,399.00/년 |
100~ | US$3,399.00/년 |
200~ | US$6,548.10/년 |
300~ | US$9,381.24/년 |
400~ | US$11,964.48/년 |
500~ | US$14,445.75/년 |
600~ | US$16,315.20/년 |
700~ | US$18,320.61/년 |
800~ | US$20,122.08/년 |
900~ | US$21,719.61/년 |
1000~ | US$23,113.20/년 |
문의 양식
볼륨 라이선스에 대해 궁금한 점은 아래 양식에 필요 사항을 입력한 후 문의해 주세요.
3영업일 이내에 담당자 분의 메일 주소로 연락드리겠습니다.
*: 필수 입력 항목
다음 '문의 전 주의사항' 및 'Personal Information Collection Statement'(개인정보 취급에 관한 동의 조항)를 확인 후 동의하신다면 '동의합니다'를 선택하고 '문의 내용 확인' 버튼을 눌러주세요.
'동의합니다'를 선택해 주셔야 문의를 접수할 수 있습니다.
문의 전 주의사항
문의하신 내용에 대해 신속하게 답변해 드릴 예정이오나 내용에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다. 또한 문의 양식에 올바른 정보를 입력하지 않으면 정확하게 답변해 드릴 수 없습니다. 미리 양해해 주시기 바랍니다.
토, 일, 공휴일, 당사 휴무일에 문의하신 경우 다음 영업일 이후 회신하겠습니다. 양해해 주시기 바랍니다.
답변 내용의 무단 전재 및 재배포는 삼가 주시기 바랍니다.